
- ここに掲載されている手数料金は下記日付時点でのものです。
- お取引に際しては必ず当組合の本支店の窓口でご確認いただきますようにお願いいたします。
(平成20年2月20日現在)
手数料一覧表
(単位:円)
項 目 | 3万円以上 |
3万円未満 |
1万円未満 |
||
---|---|---|---|---|---|
同一店内振替 | − |
||||
振込 電信 |
組合員/員外の 区別なし |
他行宛て振込 | 735 |
525 |
420 |
系統宛て振込 | 420 |
210 |
105 |
||
僚店宛て振込 | |||||
ATM ※3月8日よりサービス開始 |
県内JA宛て振込 | 210 |
105 |
105 |
|
県内JA宛て振込 | 315 |
210 |
105 |
||
他行宛て振込 | 420 |
262 |
210 |
||
振込 文書 |
組合員/員外の 区別なし |
他行宛て振込 | 630 |
420 |
315 |
系統宛て振込 | 420 |
210 |
105 |
||
僚店宛て振込 | |||||
振込組み戻し | 630 |
||||
代金取立(普通扱い) | 630 |
||||
代金取立(至急扱い・個別取立) | 840 |
||||
代金取立組み戻し | 630 |
||||
不渡手形返却手数料 | 630 |
||||
取立手形店頭呈示料 | 630 |
||||
送金手数料 | 他行宛て振込 | − |
|||
系統宛て振込 | − |
||||
僚店宛て振込 | − |
||||
定額自動送金(サービス契約料) | 他行宛て振込 | 472 |
367 |
210 |
|
系統宛て振込 | 420 |
210 |
105 |
||
僚店宛て振込 | |||||
定額自動集金(サービス契約料) | (1件) | − |
|||
小切手帳(50枚) | 1,260 |
||||
約束手形用紙(50枚) | 1,680 |
||||
マル専口座取扱(割賦販売通知書) | − |
||||
約束手形用紙(マル専手形1枚) | − |
||||
約束手形用紙 | 42 |
||||
通帳・再発行手数料 | 1,050 |
||||
カード発行手数料 | 磁気キャッシュカード | − |
|||
ICキャッシュカード | 525 |
||||
JAカード(一体型) | − |
||||
カード再発行手数料 | 1,050 |
||||
残高証明書 | 都度発行 | 315 |
|||
定期発行 | |||||
取引履歴明細発行 | (1枚) | 105 |
|||
保証小切手発行(JAの都合発行を除く) | 525 |
||||
両替手数料(員外) | 0〜500枚 | 無料 |
|||
501〜1000枚 | 210 |
||||
1001〜2000枚 | 420 |
||||
2001〜3000枚 | 630 |
||||
3001〜4000枚 | 840 |
||||
4001〜5000枚 | 1,050 |
||||
5001枚以上 | 1,260 |
||||
(年間契約、配達の場合は別) | |||||
口座振替 | (1件) | 52 |
|||
貸出 関係 |
全額繰上償還 | ||||
一部繰上償還 | |||||
特約書(変更) | |||||
借換手数料 | |||||
返済条件変更 | |||||
固定金利の利率引き下げ | |||||
融資可能証明書発行 | |||||
不動産担保設定 | |||||
国債保護預り口座管理手数料(月額) | 105 |
||||
入善土地改良区・賦課金振替手数料 | 52 |
||||
各小中学校・校納金振替手数料 | 52 |
||||
生産者.組織等の口座振替手数料は 減免する事ができる。 |
消費税込額